Lisans derslerine ait bilgi paketine (tüm dersler) aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:
Ders Bilgi Paketi (Türkçe) / Ders Bilgi Paketi (İngilizce)
1.YIL
Güz Dönemi |
|||||
Kodu | Ders Adı | AKTS | D+U+L | Z/S | Dili |
151711195 | Fizik I | 3 | 3+0+0 | Z | Türkçe |
151711196 | Fizik I Lab. | 2 | 0+0+2 | Z | Türkçe |
151711210 | Matematik I | 5 | 4+0+0 | Z | Türkçe |
151711197 | Kimya | 3 | 3+0+0 | Z | Türkçe |
151711198 | Kimya Lab. | 2 | 0+0+2 | Z | Türkçe |
151711133 | Teknik Resim | 4 | 2+2+0 | Z | Türkçe |
151711211 | Maden Mühendisliğine Giriş ve Etik | 3 | 2+0+0 | Z | Türkçe |
151011209 | İngilizce I | 3 | 3+0+0 | Z | Türkçe |
151711181 | Türk Dili I | 2 | 2+0+0 | Z | Türkçe |
151711185 | Seminer I (Yb. Uyr. Öğr) | 2 | 2+0+0 | Z | Türkçe |
Sosyal Seçmeli I | |||||
151711212 | Rapor Yazma ve Sunuş Teknikleri | 3 | 2+0+0 | S | Türkçe |
151711213 | Temel Fotoğrafçılık | 3 | 2+0+0 | S | Türkçe |
151711214 | Web Tasarımı | 3 | 2+0+0 | S | Türkçe |
151711215 | İlk Yardım | 3 | 2+0+0 | S | Türkçe |
Güz Dönemi Toplamı : | 30 | ||||
Bahar Dönemi |
|||||
Kodu | Ders Adı | AKTS | D+U+L | Z/S | Dili |
151712196 | Fizik II | 3 | 3+0+0 | Z | Türkçe |
151712197 | Fizik II Lab. | 2 | 0+0+2 | Z | Türkçe |
151712204 | Matematik II | 5 | 4+0+0 | Z | Türkçe |
151712206 | Mühendislik Mekaniği | 5 | 4+0+0 | Z | Türkçe |
151712205 | Analitik Kimya | 6 | 3+0+2 | Z | Türkçe |
151712182 | Türk Dili II | 2 | 2+0+0 | Z | Türkçe |
151012210 | İngilizce II | 3 | 3+0+0 | Z | Türkçe |
151712200 | Temel Bilgisayar Bilimleri | 4 | 2+2+0 | Z | Türkçe |
151712186 | Seminer II (Ybc. Uyr. Öğr) | 2 | 2+0+0 | Z | Türkçe |
Bahar Dönemi Toplamı : | 30 | ||||
YIL TOPLAMI : | 60 |
2.YIL
Güz Dönemi |
|||||
Kodu | Ders Adı | AKTS | D+U+L | Z/S | Dili |
151713228 | Madenlerde Hazırlık ve Kazı | 5 | 3+0+0 | Z | Türkçe |
151713229 | Madenlerde Açık İşletme | 5 | 3+0+0 | Z | Türkçe |
151713554 | Mineraloji ve Petrografi | 5 | 2+0+2 | Z | Türkçe |
151713235 | Genel Jeoloji | 4 | 3+0+0 | Z | Türkçe |
151713237 | Mukavemet | 4 | 3+0+0 | Z | Türkçe |
151011208 | A.İ.İ.T-I | 2 | 2+0+0 | Z | Türkçe |
151713555 | Akışkanlar Mekaniği | 5 | 3+0+0 | Z | Türkçe |
Güz Dönemi Toplamı : | 30 | ||||
Bahar Dönemi |
|||||
Kodu | Ders Adı | AKTS | D+U+L | Z/S | Dili |
151012209 | A.İ.İ.T. II | 2 | 2+0+0 | Z | Türkçe |
151714554 | Diferansiyel Denklemler | 4 | 3+0+0 | Z | Türkçe |
151714555 | Termodinamik | 3 | 2+0+0 | Z | Türkçe |
151714234 | Cevher Hazırlama I | 6 | 3+2+0 | Z | Türkçe |
151714237 | Topoğrafya | 4 | 2+2+0 | Z | Türkçe |
151714230 | Yeraltı Üretim Yöntemleri | 4 | 3+0+0 | Z | Türkçe |
151714556 | Sondaj Tekniği | 3 | 1+2+0 | Z | Türkçe |
151714557 | Staj I | 4 | - | Z | Türkçe |
Bahar Dönemi Toplamı : | 30 | ||||
YIL TOPLAMI : | 120 |
3.YIL
Güz Dönemi |
|||||
Kodu | Ders Adı | AKTS | D+U+L | Z/S | Dili |
151715348 | Yapısal Jeoloji | 3 | 2+0+0 | Z | Türkçe |
151715349 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | 3 | 2+0+0 | Z | Türkçe |
151715331 | Cevher Hazırlama II | 6 | 3+0+2 | Z | Türkçe |
151715350 | Teknik İngilizce | 2 | 2+0+0 | Z | Türkçe |
151715344 | Kaya Mekaniği | 5 | 3+0+0 | Z | Türkçe |
151715343 | Olasılık ve İstatistik | 3 | 2+0+0 | Z | Türkçe |
Teknik Seçmeli I | |||||
151715345 | Kaya Şev Stabilitesi | 4 | 3+0+0 | S | Türkçe |
151715346 | Patlatma ve Çevresel Etkiler | 4 | 3+0+0 | S | Türkçe |
151715347 | Madenlerin Aranması ve Değerlendirilmesi | 4 | 3+0+0 | S | Türkçe |
Teknik Seçmeli II | |||||
151715351 | Tünel Teknolojisi | 4 | 3+0+0 | S | Türkçe |
151715352 | Jeolojik Harita Alma | 4 | 3+0+0 | S | Türkçe |
151715353 | Metalik Cevherler ve Zenginleştirilmesi | 4 | 3+0+0 | S | Türkçe |
151715354 | Madencilikte Toplam Kalite Yönetimi | 4 | 3+0+0 | S | Türkçe |
Güz Dönemi Toplamı : | 30 | ||||
Bahar Dönemi |
|||||
Kodu | Ders Adı | AKTS | D+U+L | Z/S | Dili |
151716330 | Maden Yatakları | 3 | 2+0+0 | Z | Türkçe |
151716332 | Cevher Hazırlama III | 6 | 3+2+0 | Z | Türkçe |
151716334 | Madenlerde Ulaşım ve Su Atımı | 4 | 3+0+0 | Z | Türkçe |
151716350 | Bil. Destekli Cevher Hazırlama Tasarımı | 3 | 1+2+0 | Z | Türkçe |
151716351 | İngilizce Yazışma Teknikleri | 2 | 2+0+0 | Z | Türkçe |
151716355 | Staj II | 4 | - | Z | Türkçe |
Teknik Seçmeli III | |||||
151716347 | Öğütme Teknolojisi | 4 | 3+0+0 | S | Türkçe |
151716348 | Çimento Teknolojisi | 4 | 3+0+0 | S | Türkçe |
151716349 | Kömür Teknolojisi | 4 | 3+0+0 | S | Türkçe |
Teknik Seçmeli IV | |||||
151716352 | Mermer Üretim ve İşleme Teknikleri | 4 | 3+0+0 | S | Türkçe |
151716353 | Madencilikte Sistem Analizi | 4 | 3+0+0 | S | Türkçe |
151716354 | Zemin Mekaniği | 4 | 3+0+0 | S | Türkçe |
Bahar Dönemi Toplamı : | 30 | ||||
YIL TOPLAMI : | 180 |
4.YIL
Güz Dönemi |
|||||
Kodu | Ders Adı | AKTS | D+U+L | Z/S | Dili |
151717630 | Maden Makinaları | 4 | 3+0+0 | Z | Türkçe |
151717419 | Madenlerde Havalandırma | 6 | 4+0+0 | Z | Türkçe |
151717631 | Madenlerde ve Tünellerde Tah. Tasarımı | 6 | 4+0+0 | Z | Türkçe |
151717641 | Maden ve İş Hukuku | 3 | 2+0+0 | Z | Türkçe |
Teknik Seçmeli V | |||||
151717632 | Cevher Zenginleştirmede Deney Tasarımı | 4 | 3+0+0 | S | Türkçe |
151717633 | Endüstriyel Hammadde ve Hazırlanması | 4 | 3+0+0 | S | Türkçe |
151717634 | Seramik Teknolojisi | 4 | 3+0+0 | S | Türkçe |
Teknik Seçmeli VI | |||||
151717635 | Cevher Kar. ve Analiz Teknikleri | 4 | 3+0+0 | S | Türkçe |
151717636 | Malzeme ve Metalurji | 4 | 3+0+0 | S | Türkçe |
151717637 | Cevher Hazırlamada Modelleme | 4 | 3+0+0 | S | Türkçe |
Teknik Seçmeli-VII | |||||
151717638 | Atıksu Arıtımı | 3 | 2+0+0 | S | Türkçe |
151717639 | Madencilikte Çevre Sorunları | 3 | 2+0+0 | S | Türkçe |
151717640 | Madencilikte Çevre ve Emniyet | 3 | 2+0+0 | S | Türkçe |
Güz Dönemi Toplamı : | 30 | ||||
Bahar Dönemi |
|||||
Kodu | Ders Adı | AKTS | D+U+L | Z/S | Dili |
151718549 | Kazı Makinaları ve Mekanizasyon | 4 | 3+0+0 | Z | Türkçe |
151718550 | Maden Ekonomisi | 3 | 2+0+0 | Z | Türkçe |
151718551 | Bil. Destekli Maden İşletme Tasarımı | 4 | 1+2+0 | Z | Türkçe |
151718552 | İş Sağlığı ve Güvenliği II | 3 | 2+0+0 | Z | Türkçe |
Teknik Seçmeli VIII | |||||
151718553 | Katı Sıvı Ayırımı | 4 | 3+0+0 | S | Türkçe |
151718554 | Cevher Zenginleştirme Tesisleri | 4 | 3+0+0 | S | Türkçe |
151718555 | Cevher Hazırlama Tesis Proje | 4 | 3+0+0 | S | Türkçe |
Teknik Seçmeli Ders IX | |||||
151718556 | Kimyasal Madencilik | 4 | 3+0+0 | S | Türkçe |
151718557 | Süs Taşları ve İşleme Teknikleri | 4 | 3+0+0 | S | Türkçe |
151718558 | Boyut Büyütme | 4 | 3+0+0 | S | Türkçe |
Sosyal Seçmeli II | |||||
151718559 | İnovasyon ve Girişimcilik | 2 | 2+0+0 | S | Türkçe |
151718560 | Proje ve Risk Yönetimi | 2 | 2+0+0 | S | Türkçe |
Mühendislik Araştırmaları Dersleri | |||||
151718520 | Mad. Haz. ve Kazı Araş. | 6 | 1+4+0 | S | Türkçe |
151718521 | Kaya Mekaniği Araş. | 6 | 1+4+0 | S | Türkçe |
151718522 | Peletleme Araş. | 6 | 1+4+0 | S | Türkçe |
151718523 | Kömür Teknolojisi Araş. | 6 | 1+4+0 | S | Türkçe |
151718524 | Kırma Öğütme Araş. | 6 | 1+4+0 | S | Türkçe |
151718525 | Yeraltı İşletme Araş. | 6 | 1+4+0 | S | Türkçe |
151718526 | Katı Sıvı Ayırma Araş. | 6 | 1+4+0 | S | Türkçe |
151718527 | Madenlerde Ulaşım Araş. | 6 | 1+4+0 | S | Türkçe |
151718528 | Mad. Havalandırma Araş. | 6 | 1+4+0 | S | Türkçe |
151718529 | Açık İşletme Mak. Araş. | 6 | 1+4+0 | S | Türkçe |
151718530 | Boyut Küçültme Araş. | 6 | 1+4+0 | S | Türkçe |
151718531 | Maden Ekonomisi Araş. | 6 | 1+4+0 | S | Türkçe |
151718532 | Cevher Sınıflandırma Araş. | 6 | 1+4+0 | S | Türkçe |
151718533 | Aglomerasyon Araş. | 6 | 1+4+0 | S | Türkçe |
151718534 | End. Hammaddeler Araş. | 6 | 1+4+0 | S | Türkçe |
151718535 | Kimyasal Zeng. Araş. | 6 | 1+4+0 | S | Türkçe |
151718536 | Maden Makinaları Araş. | 6 | 1+4+0 | S | Türkçe |
151718537 | Manyetik Ayırma Araş. | 6 | 1+4+0 | S | Türkçe |
151718538 | Flotasyon Araş. | 6 | 1+4+0 | S | Türkçe |
151718539 | Mad. Tahkimat Araş. | 6 | 1+4+0 | S | Türkçe |
151718540 | Açık İşletme Araş. | 6 | 1+4+0 | S | Türkçe |
151718543 | Flokülasyon Araş. | 6 | 1+4+0 | S | Türkçe |
151718545 | Ağır Ortam Zeng. Araş. | 6 | 1+4+0 | S | Türkçe |
151718546 | Kaya Şev Stabilitesi Araş. | 6 | 1+4+0 | S | Türkçe |
151718547 | Metalik Mineral Zeng. Araş. | 6 | 1+4+0 | S | Türkçe |
151718548 | İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırmaları | 6 | 1+4+0 | S | Türkçe |
Bahar Dönemi Toplamı: | 30 | ||||
YIL TOPLAMI : | 240 |