Lisans derslerine ait bilgi paketine (tüm dersler) aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:
Ders Bilgi Paketi (Türkçe) / Ders Bilgi Paketi (İngilizce)
1. Sınıf
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | K | ECTS |
1. YARIYIL | 1. SINIF GÜZ | 21 | 2 | 4 | 17 | 30 |
151711195 | Fizik I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
151711196 | Fizik I Laboratuvarı | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
151711210 | Matematik I | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
151711197 | Kimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
151711198 | Kimya Laboratuvarı | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
151711216 | Teknik Resim | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
151711211 | Maden Mühendisliğine Giriş ve Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
151011212 | İngilizce I | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
151711181 | Türk Dili I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
151711185 | Seminer I (Yb. Uyr. Öğr) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sosyal Seçmeli Dersler I (Rektörlük Havuz) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | K | ECTS |
2. YARIYIL | 1. SINIF BAHAR | 23 | 2 | 2 | 18 | 30 |
151712196 | Fizik II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
151712197 | Fizik II Laboratuvarı | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
151712204 | Matematik II | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
151712206 | Mühendislik Mekaniği | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
151712208 | Analitik Kimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
151712182 | Türk Dili II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
151012212 | İngilizce II | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
151712200 | Temel Bilgisayar Bilimleri | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
151712186 | Seminer II (Ybc. Uyr. Öğr) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sosyal Seçmeli Dersler II (Rektörlük Havuz) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2. Sınıf
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | K | ECTS |
3. YARIYIL | 2. SINIF GÜZ | 22 | 0 | 2 | 20 | 31 |
151713228 | Madenlerde Hazırlık ve Kazı | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
151713229 | Madenlerde Açık İşletme | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
151713554 | Mineraloji ve Petrografi | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
151713556 | Genel Jeoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
151713237 | Mukavemet | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
151011208 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
151713557 | Akışkanlar Mekaniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Alan Dışı Seçmeli Dersler (Rektörlük Havuz) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | K | ECTS |
4. YARIYIL | 2. SINIF BAHAR | 16 | 6 | 0 | 19 | 29 |
151012209 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
151714558 | Diferansiyel Denklemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
151714555 | Termodinamik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
151714234 | Cevher Hazırlama I | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 |
151714237 | Topoğrafya | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
151714230 | Yeraltı Üretim Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
151714556 | Sondaj Tekniği | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
151714557 | Staj I | 4 |
3. Sınıf
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | K | ECTS |
5. YARIYIL | 3. SINIF GÜZ | 20 | 0 | 2 | 19 | 29 |
151715348 | Yapısal Jeoloji | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
151715355 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
151715331 | Cevher Hazırlama II | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
151715350 | Teknik İngilizce | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
151715344 | Kaya Mekaniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
151715343 | Olasılık ve İstatistik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Alan İçi Seçmeli Dersler I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
151715345 | Kaya Şev Stabilitesi | |||||
151715346 | Patlatma ve Çevresel Etkiler | |||||
151715347 | Madenlerin Aranması ve Değerlendirilmesi | |||||
Alan İçi Seçmeli Dersler II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
151715351 | Tünelcilik Teknolojisi | |||||
151715352 | Jeolojik Harita Alma | |||||
151715353 | Metalik Cevherler ve Zenginleştirilmesi | |||||
151715354 | Madencilikte Toplam Kalite Yönetimi |
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | K | ECTS |
6. YARIYIL | 3. SINIF BAHAR | 17 | 4 | 0 | 19 | 31 |
151716330 | Maden Yatakları | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
151716332 | Cevher Hazırlama III | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 |
151716356 | Madenlerde Ulaşım ve Su Atımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
151716357 | Bil. Destekli Cevher Hazırlarlama Tasarımı | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
151716355 | Staj II | 4 | ||||
Teknik Olmayan Seçmeli Dersler I | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
151716358 | İngilizce Yazışma Teknikleri | |||||
151716359 | Rapor Yazma ve Sunuş Teknikleri | |||||
Alan İçi Seçmeli Dersler III | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
151716347 | Öğütme Teknoloji | |||||
151716348 | Çimento Teknolojisi | |||||
151716349 | Kömür Teknolojisi | |||||
Alan İçi Seçmeli Dersler IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
151716352 | Mermer Üretim ve İşleme Teknikleri | |||||
151716353 | Madencilikte Sistem Analizi | |||||
151716354 | Zemin Mekaniği |
4. Sınıf
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | K | ECTS |
7. YARIYIL | 4. SINIF GÜZ | 22 | 4 | 0 | 22 | 31 |
151717642 | Maden Makinaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
151717643 | Madenlerde Havalandırma | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
151717644 | Madenlerde ve Tünellerde Tah. Tasarımı | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
151717645 | Maden ve İş Hukuku | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alan İçi Seçmeli Dersler V | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
151717632 | Cevher Zenginleştirmede Deney Tasarımı | |||||
151717633 | Endüstriyel Hammaddeler ve Hazırlanması | |||||
151717634 | Seramik Teknolojisi | |||||
Alan İçi Seçmeli Dersler VI | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
151717635 | Cevher Karakterizasyonu ve Analiz Tek. | |||||
151717636 | Malzeme ve Metalürji | |||||
151717637 | Cevher Hazırlamada Modelleme | |||||
Alan İçi Seçmeli Dersler VII | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
151717638 | Atık Su Arıtımı | |||||
151717639 | Madencilikte Çevre Sorunları | |||||
151717640 | Madencilikte Çevre ve Emniyet | |||||
Mühendislik Araştırmaları Dersleri I | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 |
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | K | ECTS |
8. YARIYIL | 4. SINIF BAHAR | 17 | 6 | 0 | 18 | 29 |
151718549 | Kazı Makinaları ve Mekanizasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
151718550 | Maden Ekonomisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
151718551 | Bil. Destekli Maden İşletme Tasarımı | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
151718561 | İş Sağlığı ve Güvenliği II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Alan İçi Seçmeli Dersler VIII | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
151718553 | Katı Sıvı Ayrımı | |||||
151718554 | Cevher Zenginleştirme Tesisleri | |||||
151718555 | Cevher Hazırlama Tesis Proje | |||||
Alan İçi Seçmeli Dersler IX | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
151718556 | Kimyasal Madencilik | |||||
151718557 | Süs Taşları ve İşleme Teknikleri | |||||
151718558 | Boyut Büyütme | |||||
Teknik Olmayan Seçmeli Dersler II | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
151718562 | İnovasyon ve Girişimcilik | |||||
151718563 | Proje ve Risk Yönetimi |